WM-Bullshit-Bingo
Aus Wiki4enterprise
Auch die Wissensmanagement-Branche treibt seltsame Marketing-Blüten. Hier ein Klassiker, angepasst an das Thema:
- 4.096 = 16^3 Kombinationen möglich ...
- Begriffe sind entnommen aus "bekannten" Vorträgen, Büchern und Periodika
| Sort1 | Sort2 | Sort3 |
|---|---|---|
| Steuerungsinstrument | intangibler | Cluster |
| Virtualisierung | dokumentbasierter | Reputationen |
| Community | kooperativer | Cybernetics |
| Organisationskonzepte | explizierter | Wertschöpfungsprozesse |
| Reflexivität | musivischer | Stakeholder |
| Assimilation | emergenter | Wissensplattformen |
| Valenz | inkrementaler | Serendipity |
| Akkomodation | kollaborativer | Pull-Medien |
| Kongruenz | mitarbeiterbezogener | Holistiken |
| Meritokratie | erfahrungsbasierter | Wissensgesellschaften |
| Oszillation | konstruktivistischer | Akteursnetzwerke |
| Nexus | autopoietischer | Serialisierungsverfahren |
| Entitäten | pre-ontologischer | Attraktoren |
| Validierung | perzeptueller | Granulierung |
| Autokatalyse | emotionaler | Resonanzen |
| Transformation | impliziter | Relevanzkriterien |

